什邡豐源鋼構伸縮式噴漆房及廢氣治理項目
發布時間:2021-03-12丨 來源:森拓環保
廢氣類型:噴漆過程產生的漆霧顆粒 & VOC有機廢氣
該業主為一家規模較大的鋼結構制品生產型企業,產品覆蓋整個西南和西部地區。為響應環保主管部門要求,針對其噴漆工藝建設伸縮式的噴漆房,并配套后端噴漆廢氣和廢水處理系統。
設計目標:
本工程提供伸縮移動式噴漆室及配套設備的設計、制造與安裝。其設計原則是在滿足噴漆生產工藝要求的前提下,主要從噴漆工人的作業環境,大氣的排放標準,設備的運行可靠,操作維修便利等幾方面考慮,確保噴漆工作區的廢氣濃度符合GBZ1-2002《工業企業設計衛生標準》,大氣排放符合DB51/2377-2017《四川固定污染源大氣揮發性有機物排放標準》;力爭本產品的結構設計、設備造型及配套設施方面、施工質量方面達到國內同類產品的最先進水平。
污染物 | 最高允許排放濃度(mg/m3) | 排氣筒高度(m) | 最高允許排放速率(kg/h) |
苯 | 1 | 15 | 0.2 |
甲苯 | 5 | 15 | 0.6 |
二甲苯 | 15 | 15 | 0.9 |
VOCs | 60 | 15 | 3.4 |
工程項目概述:
根據甲方對噴漆工件的最大尺寸要求來設計噴漆房,對應設置一套外徑尺寸為:13400*10740*3000mm(長×寬×高)的伸縮移動前室作為噴漆操作區。噴漆作業時,在排風機的作用下,使噴漆工作區產生一定的斷面風速(斷面風速在相關規定的范圍內),能夠使噴漆產生的漆霧及時有效地排除,保證噴漆工人操作區的環境符合工業衛生標準。
伸縮移動式濕式噴噴漆室技術參數明細表
序號 | 項目 | 單位 | 參數 | 備注 | ||
一、移動前室 | ||||||
1 | 室體外形尺寸(長×寬×高) | mm | 13470×10740×3000 | 提供 | ||
2 | 室體收縮尺寸(長×寬×高) | mm | 3000×8000×3000 | 提供 | ||
3 | 室體行走軌距、導軌規格 | mm | 16000mm、15#,2根 | 提供 | ||
4 | 室體材質及顏色 | 60×40×2mm矩型管,中灰;阻燃PVC蓬布。 | 提供 | |||
5 | 室體驅動元件功率 | kW | 1.1kw 2臺 | 提供 | ||
6 | 室體驅動行走速度 | m/min | 8~10 | 提供 | ||
7 | 室體驅動元件形式及數量 | 個 | 防爆減速電機驅動;2臺 | 提供 | ||
8 | 濃度+聲光報警儀 | 盞 | Trax30,1 | 提供 | ||
9 | 室體內照明用防爆日光燈型號 | CBD-40-1 | 提供 | |||
10 | 室體內照明用防爆日光燈數量 | 盞 | 28 | 提供 | ||
11 | 室體內照明用防爆日光燈功率 | w | 36/支 | 提供 | ||
12 | 無機卷簾防火門 | 套 | 8000*3000mm | 提供 | ||
二、廢氣凈化系統 | ||||||
1 | 濕式水簾漆霧過濾柜 | 臺 | 6000*1500*1650mm | 提供 | ||
2 | 氣水分離箱 | 臺 | 4000*1200*950 | 提供 | ||
3 | 活性炭吸附箱 | 臺 | 2000*1500*1650mm | 提供 | ||
4 | 離心風機型號 | 臺 | 風量38880m3/h | 提供 | ||
5 | 風管規格 | mm | 1000 | 提供 | ||
6 | 風管材質、厚度、數量 | mm | 1.0鍍鋅螺旋管道 | 提供 | ||
7 | 風量調節(平衡)閥形式 | 變頻調速 | 選配 | |||
三、廢水凈化系統 | ||||||
1 | 一體式噴漆廢水處理設備 | 套 | 1660*1360*1500mm | 提供 | ||
四、電氣控制系統 | 提供 | |||||
1 | 電氣控制箱數量及參數 | 總控柜1臺;分控柜1臺 裝機功率:43KW | 提供 | |||
2 | 電氣控制系統功能說明 | 排風機啟停 電機過載保護 伸縮移動前室的移動控制 防爆照明的分組控制等 | 提供 | |||
3 | 電氣控制系統控制程序說明 | 可任意位置停車并有限位 | 提供 | |||
4 | 電氣控制系統的組成 | 可分組控制 | 提供 | |||
五、整機 | ||||||
1 | 安裝條件 | 廠房內安裝 | ||||
2 | 噴漆房室內噪音 | dB | 小于85分貝 | |||
3 | 噴漆房漆霧、粉塵凈化率 | % | ≥95 | |||
4 | 廢氣凈化效率 | % | ≥80 |
二維碼掃描
?2022 四川森拓環??萍加邢薰? 技術支持:愛誠科技